国内市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临沂 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 南京 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 台州 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 温州 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 衡水 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 余姚 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 沧州 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 武汉 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 石家庄 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂名 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西北 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | PP粉料 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

