| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海石化 | LDPE | 膜料 | N150 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LDPE | 膜料 | Q400 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LDPE | 膜料 | N220 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LDPE | 膜料 | N210 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LDPE | 膜料 | Q210 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LDPE | 高透膜料 | Q281 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LDPE | 膜料 | Q281D | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LDPE | 注塑料 | LF2700 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LDPE | 注塑料 | LF5600 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LDPE | 电缆料 | DJ210 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中天合创 | LDPE | 涂覆料 | LD251 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 膜料 | 1801 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 注塑料 | 2520 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 注塑料 | 2520粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 注塑料 | 2650 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 茂金属 | F331F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 注塑料 | 2650粉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 茂金属 | LF181F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 茂金属 | LF184P | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | LLDPE | 茂金属 | F271F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海有限 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海有限 | LLDPE | 膜料 | 7050H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | LLDPE | 膜料 | 7050H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | LLDPE | 膜料 | ZF2223C | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | LLDPE | 滚塑 | R546U | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中安联合煤化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | LLDPE | 滚塑 | 7149U | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中安联合煤化 | LLDPE | 膜料 | 7050H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中安联合煤化 | LLDPE | 膜料 | 1801 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中安联合煤化 | LLDPE | 膜料 | F182WA | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中安联合煤化 | LLDPE | 膜料 | 1815 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中安联合煤化 | LLDPE | 膜料 | 182TDDN | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中安联合煤化 | LLDPE | 膜料 | 182TDDK | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中安联合煤化 | LLDPE | 注塑料 | M2320 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中安联合煤化 | LLDPE | 注塑料 | 2750 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西布尔 | LLDPE | 膜料 | 20200 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西布尔 | LLDPE | 膜料 | 09200 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西布尔 | LLDPE | 膜料 | LL20211 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波华泰盛富 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波华泰盛富 | LLDPE | 膜料 | 7050 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 海南炼化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中原石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中原石化 | LLDPE | 膜料 | F181CT | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | HDPE | 膜料 | MH652 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | HDPE | 膜料 | MH602 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | HDPE | 膜料 | 7000F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 膜料 | 6098 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 膜料 | 6888 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 膜料 | 9254 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海有限 | HDPE | 牙膏管膜料 | ZH108 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 牙膏管膜料 | ZH920F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | HDPE | 拉丝 | 5000S | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LLDPE | 膜料 | ML2202 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LLDPE | 膜料 | FL2202 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | HDPE | 拉丝 | 5101 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | LLDPE | 膜料 | MM2002 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 拉丝 | 5000S | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | PE | 膜料 | FM050 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 拉丝 | 7750M | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 小中空 | 5502H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 小中空 | 5502HP | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 大中空 | 1158H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 大中空 | 1158HS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 中中空 | 5410 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 专用料 | 580UV | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 瓶盖料 | 5050 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 瓶盖料 | ZH5632 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 低熔注塑 | 7260 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 低熔注塑 | 8008 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 高熔注塑 | 2911 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 高熔注塑 | 2911H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 高熔注塑 | 7200 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | HDPE | 100级管材 | YGH041 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海石化 | HDPE | 100级管材 | YGH041T | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | HDPE | PERT管材 | P3806R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | HDPE | 100级管材 | 4902T | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | PERT管材 | 4731B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 镇海炼化 | HDPE | 100级管材 | CRP100 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西布尔 | HDPE | 膜料 | 10500 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西布尔 | HDPE | 低熔注塑 | 85612 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西布尔 | HDPE | 小中空 | 03580 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西布尔 | HDPE | 中中空 | 10530LB | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

