选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镇海炼化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
镇海炼化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
上海石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
上海石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
扬子石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
扬子石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
扬子巴斯夫 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
金陵石化 | 戊烷 | - | 元/吨 | |||||||
浙江恒河石化 | 加氢C9 | - | 元/吨 |
二段加氢C9 |
||||||
大榭石化 | 混合C5 | - | 元/吨 |
少量出货,暂不报价 |
||||||
安徽同心 | 加氢C9 | - | 元/吨 |
二段加氢C9 |
||||||
中海油气(泰州) | 混合C5 | - | 元/吨 |
当前主供合约户 |
||||||
恒河新材料 | 高烯烃C5 | - | 元/吨 |
高烯烃C5 |
||||||
江苏新海 | 抽余油 | - | 元/吨 |
抽余油未出 |
||||||
江苏新海 | 拔头油 | - | 元/吨 |
目前出混合烷烃 |
||||||
新海石化 | 重芳烃C9 | - | 元/吨 |
C9芳烃(三甲苯) 不出 |
||||||
舟山石化 | 混合C5 | - | 元/吨 |
舟山 不出 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
中原石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
瑞森化工 | 精C5 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
新豫石油化工 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
濮阳瑞科 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
武汉石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
九江石化 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
宁波中金 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
联众化工 | C5 | - | 元/吨 | |||||||
武汉石化 | C5 | - | 元/吨 | |||||||
濮阳鑫众 | 高烯烃C5 | - | 元/吨 |
到山东价格 |
||||||
长岭石化 | 混合C5 | - | 元/吨 | |||||||
联众化工 | 异戊烷 | - | 元/吨 | |||||||
联众化工 | 正戊烷 | - | 元/吨 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
燕山石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | 少量外放 | ||||||
天津石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 |
资源由天津中沙负责销售 |
||||||
天津石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 |
资源由天津中沙负责销售 装置检修至7月初 |
||||||
西贝明 | 裂解C5 | - | 元/吨 | 抽余油 | ||||||
西贝明 | 加氢C9 | - | 元/吨 |
2#C9塔底 |
||||||
天津中沙 | 裂解C5 | - | 元/吨 |
装置检修至7月初 目前品质恢复 |
||||||
天津中沙 | 裂解C9 | - | 元/吨 |
装置检修至7月初 |
||||||
中捷石化 | 抽余油 | - | 元/吨 | 抽余油 | ||||||
河北新启元 | 抽余油 | - | 元/吨 | 合同价格 | ||||||
鑫海化工 | 抽余油 | - | 元/吨 | |||||||
中捷石化 | 拔头油 | - | 元/吨 | 拔头油 | ||||||
河北新启元 | 拔头油 | - | 元/吨 | 合同价格 | ||||||
鑫海化工 | 拔头油 | - | 元/吨 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁石化 | 裂解C5 | - | 元/吨 | |||||||
齐鲁石化 | 裂解C9 | - | 元/吨 | |||||||
凯信化工 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
青岛炼化 | 混合C5 | - | 元/吨 |
青岛炼化C5 成交优惠 |
||||||
旭辰化工 | 戊烷 | - | 元/吨 |
戊烷发泡剂 装置仍未开工 |
||||||
山东和利时 | 拔头油 | - | 元/吨 | 拔头油 | ||||||
鲁华化工 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
玉皇集团 | 精C5 | - | 元/吨 |
未聚C5 精C5基本不外放 |
||||||
通远化工 | 粗C5 | - | 元/吨 | |||||||
滨海化工 | 粗C5 | - | 元/吨 |
国五 带票 |
||||||
宝丰化工 | 粗C5 | - | 元/吨 | |||||||
淄博联碳 | 精C5 | - | 元/吨 | |||||||
东营俊源 | 正戊烷 | - | 元/吨 | 正戊烷 | ||||||
京博石化 | 异戊烷 | - | 元/吨 | 异戊烷 |