费托蜡价格
跨区跨产品数据及曲线对比选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 52# | - | 元/吨 | 颗粒 | ||||||
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 60# | - | 元/吨 | 颗粒 | ||||||
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 70# | - | 元/吨 | 颗粒 | ||||||
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 85# | - | 元/吨 | 颗粒 | ||||||
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 90# | - | 元/吨 | 颗粒 | ||||||
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 95# | - | 元/吨 | 颗粒 | ||||||
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 100# | - | 元/吨 | 颗粒 | ||||||
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 110# | - | 元/吨 |
粉 暂无报价 |
||||||
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 正构费托软蜡 | - | 元/吨 | |||||||
盛鑫浩达 | 费托蜡 | 95#粒蜡 | - | 元/吨 |
精滤特级白 |
||||||
盛鑫浩达 | 费托蜡 | 95#粉蜡 | - | 元/吨 |
粉、片,过滤 |
||||||
东营世辉石化 | 费托蜡 | 95# | - | 元/吨 |
95#费托精制蜡(一级白片蜡) |
||||||
内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 80#重质蜡 | - | 元/吨 | 暂无报价 |