选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东和利时 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
山东和利时 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
山东和利时 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | 国标 | ||||||
康地化工 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
康地化工 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
康地化工 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | 非标 | ||||||
昌乐石大昌盛化工 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
昌乐石大昌盛化工 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
昌乐石大昌盛化工 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | 停车无货 | ||||||
滨海化工 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
滨海化工 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
滨海化工 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | 非标 | ||||||
宝丰化工 | 抽提溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
宝丰化工 | 橡胶溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
宝丰化工 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | 非标 | ||||||
垦利昌达 | 油漆溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | 非标 | ||||||
山东润泽 | 溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
山东润泽 | 溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
山东润泽 | 溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
沂联石化 | 溶剂油 | 6# | - | 元/吨 | |||||||
沂联石化 | 溶剂油 | 120# | - | 元/吨 | |||||||
沂联石化 | 溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | 国标 | ||||||
百联化工 | 溶剂油 | 200# | - | 元/吨 |
停车,非标,初馏点106 |
||||||
利津时源 | 溶剂油 | 200# | - | 元/吨 | 非标 |