选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利津石化 | 汽油 | 89# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.73 | ||||||
利津石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
利津石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
利津石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
利津石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.82 | ||||||
利津石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
神驰化工 | 汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
0.737 |
||||||
神驰化工 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
0.740 |
||||||
神驰化工 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
0.825 |
||||||
神驰化工 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
华联石化 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
华联石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
华联石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
华联石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.82 | ||||||
华联石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
联合石化 | 高清洁汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
联合石化 | 高清洁汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
联合石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.82 | ||||||
联合石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
联合石化 | 柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
广饶正和 | 加氢汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.74 | ||||||
广饶正和 | 加氢汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.74 | ||||||
广饶正和 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.82 | ||||||
广饶正和 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
华星石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.73 | ||||||
华星石化 | 汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
华星石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.82 | ||||||
华星石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
垦利石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.73 | ||||||
垦利石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.73 | ||||||
垦利石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.83 | ||||||
垦利石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
东方华龙 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.73 | ||||||
东方华龙 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.73 | ||||||
东方华龙 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.82 | ||||||
东方华龙 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
东营胜星化工 | 加氢汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.73 | ||||||
东营胜星化工 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.83 | ||||||
东营胜星化工 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
万达天弘 | 汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
成交大幅优惠 |
||||||
万达天弘 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
成交大幅优惠 |
||||||
万达天弘 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
0.83成交大幅优惠 |
||||||
万达天弘 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
齐成石化 | 汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
齐成石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
齐成石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
1#0.83 |
||||||
齐成石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
亚通石化 | 汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.74 | ||||||
亚通石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.74 | ||||||
亚通石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 0.83 | ||||||
亚通石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科化工 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科化工 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科化工 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科化工 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
0.825 |
||||||
海科化工 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科瑞林 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科瑞林 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科瑞林 | 车用汽油 | 98# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科瑞林 | 车用汽油 | 101# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科瑞林 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
0.825 |
||||||
海科瑞林 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
海科瑞林 | 车用柴油 | -20# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
恒源石化 | 车用汽油 | 92# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
恒源石化 | 车用汽油 | 95# | 国Ⅵ |