选择 | 数据项名称 | 产品名称 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
青岛炼化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
神驰化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
山东神达 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
胜利石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
万华化学 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
海科石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
垦利石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
山东华星 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
昌邑石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
弘润化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
利津石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
寿光鲁清 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
寿光联盟 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
东方宏业 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
山东齐成 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
胜华石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
东方华龙 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
东营富宇 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
润博化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
恒源石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
华联化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
京博石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停报 | ||||||
滨州大有 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
鑫泰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
金诚石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
汇丰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
海右石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
亚通石化 | 丙烷 | - | 元/吨 |
北区停报,南区5400 |
||||||
天弘化学 | 丙烷 | - | 元/吨 |
停出,挂牌价 |
||||||
海丰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
石大科技 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
永鑫化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
东营石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
山东地区 | 丙烷 | - | 元/吨 |
5400-5550 |
||||||
东营港进口气 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
董家口 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
龙口进口气 | 丙烷 | - | 元/吨 |
选择 | 数据项名称 | 产品名称 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆仑任丘石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 挂牌 | ||||||
沧州地区市场价 | 丙烷 | - | 元/吨 |
不含20元/吨装车费及50元/吨终端费 |
||||||
任丘结算 | 丙烷 | - | 元/吨 |
不含20元/吨装车费 |
||||||
石家庄炼厂 | 丙烷 | - | 元/吨 |
不含装车12;内供为主, |
||||||
昆仑大港(大港油田) | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
河北鑫海 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
河南丰利 | 丙烷 | - | 元/吨 | 暂无报价 | ||||||
沧州炼厂 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
天津渤化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
洛阳石化 | 丙烷 | - | 元/吨 |
不含37元/吨装车费; |
||||||
中原天然气 | 丙烷 | - | 元/吨 |