选择 | 数据项名称 | 产品名称 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
神驰化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
胜利石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
海科石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
垦利石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
昌邑石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
弘润化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
利津石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
寿光鲁清 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
寿光联盟 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
东方宏业 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
胜华石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
东方华龙 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
润博化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
恒源石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
华联化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
京博石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 自用为主 | ||||||
滨州大有 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
金诚石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
汇丰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
东明石化(恒昌) | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
无棣鑫岳 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
海右石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
亚通石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
天弘化学 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
滨阳燃化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
海丰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
石大科技 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
永鑫化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
东营石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
山东地区 | 丙烷 | - | 元/吨 |
4100-4200 |
||||||
东营港进口气 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
龙口进口气 | 丙烷 | - | 元/吨 |
选择 | 数据项名称 | 产品名称 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆仑大庆石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 内供 | ||||||
昆仑大庆炼化 | 丙烷 | - | 元/吨 |
地区主流4410-4610元/吨 |
||||||
昆仑哈尔滨 | 丙烷 | - | 元/吨 |
结算4410,含10元装车费 |
||||||
昆仑锦西 | 丙烷 | - | 元/吨 |
含10元装车费, |
||||||
昆仑锦州 | 丙烷 | - | 元/吨 |
含10元装车费 |
||||||
锦州地区 | 丙烷 | - | 元/吨 |
主流4210-4310 |
||||||
大连地区 | 丙烷 | - | 元/吨 |
含10元装车费 |
||||||
大连地区散户 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
大连西太 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
昆仑西太 | 丙烷 | - | 元/吨 | 挂牌 | ||||||
昆仑大连 | 丙烷 | - | 元/吨 | 挂牌 |