选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 06-20 | 06-21 | 06-22 | 06-23 | 06-24 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古伊泰 | 轻烃 | - | 元/吨 |
杭锦旗化工,稳定轻烃 |
||||||
内蒙古庆华 | 石脑油 | - | 元/吨 | |||||||
内蒙古庆华 | 柴油 | - | 元/吨 | |||||||
神木天元化工 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
神木天元化工 | 煤制油 | - | 元/吨 | 石脑油 | ||||||
神木富油 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
神木富油 | 煤制油 | - | 元/吨 | 石脑油 | ||||||
内蒙古伊泰 | 煤制油 | - | 元/吨 |
杭锦旗化工 |
||||||
陕西东鑫垣 | 煤制油 | - | 元/吨 | 柴油 | ||||||
陕西东鑫垣 | 煤制油 | - | 元/吨 | 石脑油 | ||||||
榆林华航 | 煤制油 | - | 元/吨 | 柴油 | ||||||
榆林华航 | 煤制油 | - | 元/吨 | 石脑油 | ||||||
宁夏神华宁煤 | 煤制油 | - | 元/吨 |
起拍价6590元/吨拍卖量2000吨成交价6590元/吨总成交量2000吨(宁煤煤制油库)(宁煤煤制油库) |