正己烷价格
跨区跨产品数据及曲线对比选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔普 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 | |||||||
金陵石化 | 正己烷 | 80% | - | 元/吨 | |||||||
扬子石化 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 | |||||||
北京欣联 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 | 停车 | ||||||
北京欣联 | 正己烷 | 80% | - | 元/吨 | 停车 | ||||||
京博石化 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 |
60%,80%14400 |
||||||
东营俊源 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 |
60%,80%15500,99%18000 |
||||||
岳阳金瀚 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 | 60% | ||||||
东营润泽 | 正己烷 | 99% | - | 元/吨 |
正庚烷13000 |