橡胶油出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏业石化 | 环烷基橡胶油 | - | 元/吨 | 检修无货 | |||||||
宏业石化 | 环烷基橡胶油 | - | 元/吨 | 检修无货 | |||||||
宏业石化 | 白油 | 68# | - | 元/吨 | 检修无货 | ||||||
宏业石化 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | 检修无货 | ||||||
宏业石化 | 变压器油 | -45# | - | 元/吨 | 检修无货 | ||||||
河北飞天石化 | 环烷基橡胶油 | -45# | - | 元/吨 | |||||||
辽河石化 | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | 招标 | ||||||
辽河石化 | 橡胶油 | 4010# | - | 元/吨 | 招标 | ||||||
盘锦北沥 | 白油 | 100# | - | 元/吨 |
-10#变压器油 |
||||||
盘锦北沥 | 白油 | 68# | - | 元/吨 |
-20#变压器油 |
||||||
盘锦北沥 | 白油 | 32# | - | 元/吨 |
-30#变压器油 |
||||||
盘锦北沥 | 白油 | 10# | - | 元/吨 |
-40#变压器油 |
||||||
辽宁海化 | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | |||||||
辽宁海化 | 橡胶油 | 4010# | - | 元/吨 | |||||||
辽宁海化 | 变压器油 | - | 元/吨 |
-30#变压器油 |
|||||||
中海油气(泰州) | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | |||||||
中海油气(泰州) | 芳烃油 | - | 元/吨 |
N4010 |
|||||||
中海油四川 | 芳烃油 | - | 元/吨 | ||||||||
中海油四川 | 芳烃油 | - | 元/吨 | ||||||||
盘锦北沥 | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | |||||||
盘锦北沥 | 橡胶油 | 4010# | - | 元/吨 | |||||||
克拉玛依石化 | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | 出厂价 | ||||||
克拉玛依石化 | 橡胶油 | 4010# | - | 元/吨 | 出厂价 | ||||||
克拉玛依石化 | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 |
华东到站价停报 |
||||||
克拉玛依石化 | 橡胶油 | 4010# | - | 元/吨 |
华东到站价停报 |