选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 密度 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科力达石化 | 轻质非标柴油 | 0.86 | - | 元/吨 | 非标柴油 | ||||||
晨盛 | 轻质非标柴油 | 0.89 | - | 元/吨 | 非标柴油 | ||||||
玉皇盛世 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 |
未加氢催柴 |
|||||||
沧州金长兴石油 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | ||||||||
万春石化 | 轻质非标柴油 | 0.955 | - | 元/吨 | 普通催柴 | ||||||
沧州金长兴石油 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | 中捷常柴 | |||||||
万春石化 | 轻质非标柴油 | 0.915 | - | 元/吨 | 高标催柴 | ||||||
山东晨曦 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | 常柴 | |||||||
黄骅港伦特 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 |
常柴,检修 |
|||||||
德宝路 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 |
常柴,暂不报价 |
|||||||
晨盛 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | 催柴 |