选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 密度 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰石化 | 轻质非标柴油 | 958.4 | - | 元/吨 |
带燃料油票,催柴 |
||||||
海右石化 | 轻质非标柴油 | 0.86 | - | 元/吨 | 常柴 | ||||||
日照岚桥 | 轻质非标柴油 | 867.4 | - | 元/吨 | 常柴 | ||||||
胜星石化 | 轻质非标柴油 | 828.8 | - | 元/吨 | 常柴 | ||||||
东营奥星 | 轻质非标柴油 | 0.846 | - | 元/吨 | 常柴不出 | ||||||
华联石化 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | 催柴 | |||||||
富海石化(华联石化) | 轻质非标柴油 | 0.837 | - | 元/吨 | 常柴 | ||||||
联合石化 | 轻质非标柴油 | 0.832 | - | 元/吨 | 常柴 | ||||||
京博石化 | 0.915 | - | 元/吨 | 催柴不出 | |||||||
山东鑫岳 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | 常柴 | |||||||
中海油中捷 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | 催柴 | |||||||
明源化工 | 轻质非标柴油 | 0.81 | - | 元/吨 |
常柴,带燃料油票 |