选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富海集团 | 煤油 | - | 元/吨 | |||||||
科宇化工 | - | 元/吨 | 暂不报价 | |||||||
弘润石化 | 煤油 | - | 元/吨 | |||||||
淄博博泰达 | 煤油 | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
大连恒力 | - | 元/吨 | 天津港提 | |||||||
鑫泰石化 | 煤油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
淄博腾飞 | 煤油 | - | 元/吨 |
密度0.82,颜色水白,凝点-30 |
||||||
文奥经贸 | 煤油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
齐鲁航煤 | 煤油 | - | 元/吨 | 国标低硫 | ||||||
联合石化 | 煤油 | - | 元/吨 |