选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 密度 | 馏程 | 硫含量 | 辛烷值 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海中联通 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
青州威盛 | 混合芳烃 | 0.89 | ~ | 小于1ppm | - | 元/吨 |
密度0.87 混芳 |
|||||||
西贝明 | 混合芳烃 | 0.88-0.89 | 120~211 | 37-68PPM | - | 元/吨 |
两次加氢:密度0.85 流程75-188 硫含量0.28-4.8PPM 胶质2.6 辛烷值98 无色透明 |
|||||||
鼎煜化工 | 混合芳烃 | 0.875 | ~ | - | 元/吨 | |||||||||
山东华星 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | 重整芳烃 | |||||||||
昌邑石化 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | 重整芳烃 | |||||||||
山东正和 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | 重整芳烃 | |||||||||
河北新启元 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | 重整芳烃 | |||||||||
中海油中捷 | 混合芳烃 | 0.82 | 100~200 | 100 | - | 元/吨 | 重整芳烃 | |||||||
鑫海化工 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | 重整芳烃 | |||||||||
章丘胜隆 | 混合芳烃 | 0.895 | 187~205 | 118 | - | 元/吨 | 无货 | |||||||
章丘胜隆 | 混合芳烃 | 0.91 | 160~210 | 94 | - | 元/吨 |
柴油芳烃 无货 |
|||||||
胜星石化 | 混合芳烃 | 0.824 | 100~185 | - | 元/吨 | 重整芳烃 | ||||||||
江苏新海 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | 重整芳烃 | |||||||||
鑫泰石化 | 混合芳烃 | 34~185 | 1ppm | 95 | - | 元/吨 | 重整芳烃 | |||||||
亚通石化 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | 重整芳烃 | |||||||||
青州威盛 | 混合芳烃 | 0.94 | ~ | - | 元/吨 | |||||||||
山东巨久能源 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 |
停工 未出货 |
|||||||||
广饶华邦 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
垦利石化 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
齐润化工 | 混合芳烃 | ~ | 111 | - | 元/吨 |
辛烷值111 |
||||||||
京博石化 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 |