选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滨阳燃化 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
山东鑫岳 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
鲁清石化 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
盘锦华路 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
华滨化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
暂不报价,齐成石化 |
||||||
钦州天恒 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
宁夏恒有 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
滨州大有 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
东营齐发 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | - | ||||||
神驰化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
暂不报价,自用为主 |
||||||
河南龙润 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
富海集团 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
科德化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
东营润博 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
广饶华邦 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
金诚石化 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
寿光联盟 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
万福达 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
公司新名:鑫欣源 |
||||||
濮阳盛源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
渝楚化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | - | ||||||
河北新启元 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
金润化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
桦超化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
装置停工,公司新名:山东华邑 |
||||||
浙江华宸 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
宁夏磐泰 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
齐翔腾达 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
中普石油能源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
濮阳中炜 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
范县诚信 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
瑞科新源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
安徽益沣 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
江苏联力 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
安庆泰发 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | - | ||||||
海德石化 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
滨庆新能源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
山东晨曦 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
公司新名:山东海右 |
||||||
麟丰化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
湖北天源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
浙江海越 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
公司新名:宁波金发,暂不报价 |
||||||
亚通石化 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
安徽汇宇能源(原宣城华利) | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
山西国新和盛 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
金裕海化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
辽宁亿方 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
珠海中冠 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
山东地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
8750左右 |
||||||
华北地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
8850-8900左右 |
||||||
华东地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
9000左右 |
||||||
华南地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
暂无主流价格 |
||||||
西北地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
9000左右 |