选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 12-12 | 12-13 | 12-14 | 12-15 | 12-16 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滨州大有 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
东营齐发 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
神驰化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
河南龙润 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
科德化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
高密新永辉 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
东营润博 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
广饶华邦 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
滨州裕瑞 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
万福达 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
濮阳盛源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
渝楚化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
汉兴科技 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
环宇能源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
利丰达 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 停工 | ||||||
河北新启元 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
桦超化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 停工 | ||||||
浙江华宸 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
宁夏磐泰 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
陕西华浩轩 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
齐翔腾达 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
青岛锐丰源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
中普石油能源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
濮阳中炜 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
范县诚信 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
瑞科新源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
江苏联力 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
海德石化 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
滨庆新能源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
山东晨曦 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置停工 | ||||||
泰合森科技 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置检修 | ||||||
麟丰化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
湖北天源 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
海越股份 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
公司新名:宁波金发 |
||||||
安徽汇宇能源(原宣城华利) | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
山西国新和盛 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 装置检修 | ||||||
金裕海化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
惠州中创化工 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
福建连润 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
新疆玉玺 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
辽宁亿方 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | |||||||
珠海中冠 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
山东地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
5350左右 |
||||||
华北地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
5350左右 |
||||||
华东地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
5550-5600 |
||||||
华南地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
5600-5700 |
||||||
西北地区 | 烷基化汽油 | - | 元/吨 |
5550-5650 |