选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 密度 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐成石化 | 油浆 | 1.09 | - | 元/吨 | ||||||||
中海外能源 | 油浆 | 1.09 | - | 元/吨 | ||||||||
无棣鑫岳 | 油浆 | 1.07 | - | 元/吨 | ||||||||
鑫泰石化 | 油浆 | 1.05 | - | 元/吨 | ||||||||
华星石化 | 油浆 | 1.08 | - | 元/吨 | ||||||||
昌邑石化 | 油浆 | 1.07 | - | 元/吨 | 停出 | |||||||
广饶正和 | 油浆 | 1.09 | - | 元/吨 | ||||||||
神驰化工 | 油浆 | 1.07 | - | 元/吨 | ||||||||
弘润石化 | 油浆 | 1.1 | - | 元/吨 | 暂不报价 | |||||||
寿光鲁清(新厂) | 油浆 | 1.05 | - | 元/吨 |
新厂,老厂3900、海化3800 |
|||||||
中海油东营石化 | 油浆 | 1.06 | - | 元/吨 | ||||||||
金诚石化 | 油浆 | 1.06 | - | 元/吨 | 不出 | |||||||
东辰化工 | 油浆 | 1.1 | - | 元/吨 | 不出 | |||||||
山东油浆库 | 油浆 | - | 元/吨 | |||||||||
山东低硫渣油库 | 渣油 | - | 元/吨 |
中海滨州90# |
||||||||
神驰化工 | 渣油 | 0.99 | - | 元 | ||||||||
齐成石化 | 渣油 | 1 | - | 元/吨 | ||||||||
明源化工 | 渣油 | 0.98 | - | 元/吨 | ||||||||
尚能 | 渣油 | 0.98 | - | 元/吨 | ||||||||
东方华龙 | 渣油 | 0.998 | - | 元/吨 | 暂不报价 | |||||||
华联石化 | 渣油 | 0.985 | - | 元/吨 | 燃料油票 | |||||||
胜星石化 | - | 元 |
硫含量4.7燃料油票 |
|||||||||
中海沥青(滨州) | 沥青料 | 110# | 0.99 | - | 元/吨 |
90#沥青 |
||||||
中海沥青(滨州) | 沥青料 | 200# | 0.985 | - | 元/吨 | 暂无放量 | ||||||
东明化工 | 渣油 | 1 | - | 元/吨 | 暂时无货 | |||||||
亨润德石化 | 渣油 | 0.98 | - | 元/吨 |
密度1.02,含硫4 |
|||||||
科力达石化 | 蜡油 | 0.92 | - | 元/吨 | 暂不出货 | |||||||
明源化工 | 蜡油 | 0.89 | - | 元/吨 | 少量出货 | |||||||
海右石化 | 蜡油 | 0.928 | - | 元/吨 | 燃料油票 | |||||||
富海石化(华联石化) | 蜡油 | 0.92 | - | 元/吨 | 燃料油票 | |||||||
海右石化 | 蜡油 | 0.93 | - | 元/吨 | 燃料油票 | |||||||
富海集团 | 蜡油 | 0.93 | - | 元/吨 | 少量出货 | |||||||
东明石化 | 油浆 | 1.06 | - | 元/吨 |
不报市场价 |
|||||||
海科瑞林 | 油浆 | 1.07 | - | 元/吨 | 自用不出 |