选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方宏业 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
海右化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
麟丰化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
华联石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
华滨化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
广饶华邦 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
亚通石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
中海油东营石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
东营润博 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
滨阳燃化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
山东地区 | 正丁烷 | - | 元/吨 |
4150-4300 |
||||||
石家庄炼厂 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
海特伟业 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停工 | ||||||
河南龙润 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
濮阳中炜 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停工 | ||||||
湖北天源 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
渝楚化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
内蒙久泰 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 |