选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 06-20 | 06-21 | 06-22 | 06-23 | 06-24 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方宏业 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
海右石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
麟丰化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
华联石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
科德化工 | 正丁烷 | - | 元 | |||||||
华滨化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
广饶华邦 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
亚通石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
中海油东营石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
东营润博 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
滨阳燃化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
山东地区 | 正丁烷 | - | 元/吨 |
6050-6150 |
||||||
石家庄炼厂 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
濮阳中炜 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停工 | ||||||
湖北天源 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
内蒙久泰 | 正丁烷 | - | 元/吨 |