选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 11-27 | 11-28 | 11-29 | 11-30 | 12-01 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方宏业 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
海右石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
麟丰化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
华联石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
寿光联盟 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
科德化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
华滨化工 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
广饶华邦 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
亚通石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 竞拍 | ||||||
中海油东营石化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
东营润博 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
滨阳燃化 | 正丁烷 | - | 元/吨 | |||||||
山东地区 | 正丁烷 | - | 元/吨 |
5400-5430 |
||||||
濮阳中炜 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停工 | ||||||
湖北天源 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
内蒙久泰 | 正丁烷 | - | 元/吨 | 停出 |