选择 | 数据项名称 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯跃化工(文安) | - | 元/吨 | 停车 | ||||||
沧州冀春 | - | 元/吨 | |||||||
唐山旭阳 | - | 元/吨 | 兴化价格 | ||||||
河北地区 | - | 元/吨 |
3400-3520 |
||||||
驻马店骏马化工 | - | 元/吨 | 停工无量 | ||||||
驻马店地区 | - | 元/吨 | |||||||
三门峡义马新源 | - | 元/吨 | 停车 | ||||||
三门峡义马开祥 | - | 元/吨 | |||||||
三门峡地区 | - | 元/吨 | |||||||
漯河双隆 | - | 元/吨 |
装置停工,开工日期待定 |
||||||
商丘永城龙宇 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
濮阳龙宇 | - | 元/吨 | 停车 | ||||||
河南地区 | - | 元/吨 |
3400-3450 |
||||||
鹤壁宝马 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
许昌首山焦化(首创) | - | 元/吨 | 停车不报 | ||||||
沁阳圣鑫 | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
兰考汇通 | - | 元/吨 | |||||||
河南心连心 | - | 元/吨 |