| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 07-10 | 07-11 | 07-12 | 07-13 | 07-14 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | 3530 | / | / | 3530 | 3530 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | 3080 | / | / | 3080 | 3080 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | 3180 | / | / | 3180 | 3180 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | 3090 | / | / | 3090 | 3090 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | 3500 | / | / | 3500 | 3500 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | 3780 | / | / | 3780 | 3780 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3200 | / | / | 3200 | 3200 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3320 | / | / | 3320 | 3320 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | 3320 | / | / | 3320 | 3320 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | 3770 | / | / | 3770 | 3770 | 元/吨 |
