| 产品名称 | 产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 01-11 | 01-12 | 01-13 | 01-14 | 01-15 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | / | 3430 | 3480 | 3480 | 3480 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | / | 3090 | 3140 | 3140 | 3140 | 元/吨 |
| 高线 | 上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | / | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | / | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 元/吨 |
| 螺纹钢 | 广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | / | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 元/吨 |
| 高线 | 广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | / | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 天津 | 包钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 上海 | 首钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3280 | 3280 | 3290 | 3290 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | 广州 | 鞍钢 | 4.75*1500*C | Q235B | / | 3300 | 3290 | 3290 | 3290 | 元/吨 |
| 普中板 | 天津 | 天钢 | 8 | Q235B | / | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 元/吨 |
