会员中心 Insert title here
金联创估价 金联创指数 环球股市
  • 上证指数 3084.7 -23.87 深证指数 9981.67 -90.79 恒生指数 17655.41 -230.19 日经指数 32571.03 -452.75
  • 道琼斯工业指数 34070.42 -370.46 标准普尔500指数 4330.0 -72.2
  • 上证指数 3084.7 -23.87 深证指数 9981.67 -90.79 恒生指数 17655.41 -230.19 日经指数 32571.03 -452.75
左侧菜单
当前位置:价格中心 > 橡胶价格
产品名称 区域 生产企业/产地 牌号 09-18 09-19 09-20 09-21 09-22 单位
天然橡胶 青岛 泰国 STR20 1450 1460 1460 1445 1460 美元/吨
乳聚丁苯橡胶 山东 齐鲁石化 1502 13600 13600 13500 13400 13400 元/吨
高顺式顺丁橡胶 华北 燕山石化 BR9000 13800 13800 13700 13500 13500 元/吨
SBS油胶 华东 独山子石化 171 12200 12200 12200 12200 12200 元/吨
丁腈橡胶 华北 兰州石化 N41 16000 16000 16300 16300 16300 元/吨
丁基橡胶 华北 燕山石化 1751优级品 17000 17000 17000 17000 17000 元/吨
炭黑 华东 山东金能 N220 / / / / / 元/吨