| 煤种 | 地区 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 10-30 | 10-31 | 11-01 | 11-02 | 11-03 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 大同 | 5800.0 | 19.0 | 30.0 | 1.2 | 570 | 570 | / | / | 570 | 元/吨 |
| 动力煤 | 大同 | 6000.0 | 13 | 28-32 | 1.0 | 545 | 545 | / | / | 545 | 元/吨 |
| 烟煤 | 神木县 | 6000.0 | 15 | 28-34 | <1 | 610 | 610 | / | / | 610 | 元/吨 |
| 无烟煤中块 | 晋城 | 14 | 6-8 | 0.5 | 920 | 920 | / | / | 920 | 元/吨 | |
| 肥煤 | 灵石县 | 9.5 | 30.0 | 1.5-1.8 | 1291 | 1291 | / | / | 1357 | 元/吨 | |
| 瘦精煤 | 韩城 | Q5500 | 11.0 | 18.0 | <0.6 | 1050 | 1050 | / | / | 1090 | 元/吨 |
| 焦精煤 | 石家庄 | 10.0 | 28.0 | 0.9 | 1400 | 1400 | / | / | 1400 | 元/吨 | |
| 无烟喷吹煤 | 晋城 | 7000.0 | 10.5 | <10 | 0.5 | 980 | 980 | / | / | 980 | 元/吨 |
| 瘦煤喷吹煤 | 韩城 | 5600 | 7 | <36 | 0.5 | 650 | 650 | / | / | 650 | 元/吨 |
| 喷吹煤 | 邯郸 | 6000.0 | 11 | 12.5 | 0.3 | 1040 | 1040 | / | / | 1040 | 元/吨 |
