市场解析
- · [1-丁烯] 金联创国内1-丁烯市场小结
- · [丁辛醇] 国内主要生产企业辛醇价格汇总(20260924)
- · [丁辛醇] 国内主要生产企业正丁醇价格汇总(20260924)
- · [增塑剂] 国内主要生产企业DBP价格汇总(20260924)
- · [增塑剂] 国内主要生产企业DOTP价格汇总(20260924
- · [增塑剂] 国内主要生产企业DOP价格汇总(20260924)
- · [邻二甲苯/苯酐] 金联创邻苯-苯酐产业链收盘(20260924)
- · [邻二甲苯/苯酐] 国内主要生产企业苯酐价格汇总(20260924)
- · [丙二醇] 日评:终端积极备货 丙二醇市场窄幅上行
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260923)
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20260923)
| 产品名称 | 地区 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | 9700~9750 | 9500~9550 | 9500~9550 | 9550~9640 | 9550~9640 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 9710~9730 | 10000~10020 | 9900~9920 | 10380~10400 | 10380~10400 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 8430~8450 | 8450~8480 | 8380~8420 | 8680~8750 | 8680~8750 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 8700~8730 | 8750~8780 | 8700~8720 | 8900~8980 | 8900~8980 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 8950~9050 | 8800~8950 | 8700~8800 | 8700~8750 | 8700~8750 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 8950~8950 | 8950~9000 | 8700~8800 | 8750~8800 | 8750~8800 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 6975~6995 | 7030~7050 | 6920~6940 | 7130~7150 | / | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 7115~7125 | 7020~7030 | 6845~6855 | 6950~6960 | 6950~6960 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 10130~10140 | 10140~10150 | 10030~10040 | 10410~10420 | / | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 3920~4050 | 3990~4220 | 3980~4160 | 4060~4340 | 4060~4340 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 4550~4650 | 4600~4750 | 4620~4750 | 4620~4750 | / | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 8700~8750 | 8700~8700 | 8650~8650 | 8600~8600 | 8600~8600 | 元/吨 |
