市场解析
- · [邻二甲苯/苯酐] 金联创邻苯-苯酐产业链收盘(20260129)
- · [甲醇] 日评:甲醇市场整体表现南强北弱
- · [乙醇胺] 金联创乙醇胺市场日报(20260128)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260128)
- · [UPR] 金联创UPR市场日报(20260128)
- · [二甘醇] 金联创二甘醇市场日报(20260128)
- · [己内酰胺] 金联创己内酰胺市场日报(20260128)
- · [环氧树脂] 金联创环氧树脂市场日报(20260128)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20260128)
- · [苯乙烯] 金联创苯乙烯市场日报(20260128)
- · [甲基丙烯酸] 金联创甲基丙烯酸市场日报(20260128)
| 产品名称 | 地区 | 01-26 | 01-27 | 01-28 | 01-29 | 01-30 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 江苏 | 6400~6400 | 6450~6450 | 6450~6450 | 6500~6500 | 6500~6500 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 6000~6040 | 5940~5960 | 6050~6080 | 6220~6240 | 6220~6240 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 5430~5440 | 5390~5410 | 5470~5500 | 5560~5590 | 5560~5590 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 5790~5800 | 5720~5730 | 5780~5800 | 5820~5840 | 5820~5840 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 6150~6200 | 6130~6150 | 6150~6200 | 6250~6300 | 6250~6300 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 4710~4720 | 4700~4750 | 4700~4750 | 4700~4750 | 4700~4750 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 5345~5365 | 5160~5180 | 5270~5290 | 5255~5275 | / | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 3860~3870 | 3805~3815 | 3840~3850 | 3840~3850 | 3840~3850 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 7910~7920 | 7900~7910 | 8010~8020 | 8090~8100 | / | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 2290~2340 | 2260~2325 | 2280~2330 | 2290~2330 | 2290~2330 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 2650~2800 | 2640~2800 | 2640~2800 | 2620~2780 | / | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 6600~6600 | 6700~6700 | 6800~6800 | 6800~6850 | 6800~6850 | 元/吨 |
