市场解析
- · [乙醇胺] 金联创乙醇胺市场日报(20251031)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20251031)
- · [丙烯] 金联创丙烯市场日报(20251031)
- · [甲醇] 日评:期货盘面大跌 日内甲醇现货偏弱
- · [丙烯酸酯] 金联创丙烯酸及酯市场日评(20251031)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20251031)
- · [UPR] 金联创UPR市场日报(20251031)
- · [二甘醇] 金联创二甘醇市场日报(20251031)
- · [苯乙烯] 金联创苯乙烯市场日报(20251031)
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20251031)
- · [乙二醇单丁醚] 金联创乙二醇丁醚(BCS)市场日报(2025103
| 产品名称 | 地区 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 江苏 | 6050~6100 | 6050~6100 | 6050~6100 | 6050~6100 | 5950~6000 | 元/吨 | 
| 纯苯 | 华东 | 5480~5490 | 5400~5420 | 5400~5420 | 5345~5355 | 5360~5390 | 元/吨 | 
| 甲苯 | 华东 | 5150~5170 | 5130~5140 | 5120~5140 | 5140~5160 | 5160~5200 | 元/吨 | 
| 异构二甲苯 | 华东 | 5370~5380 | 5340~5350 | 5330~5340 | 5330~5340 | 5350~5360 | 元/吨 | 
| 苯酚 | 华东 | 6500~6550 | 6450~6500 | 6400~6450 | 6380~6400 | 6300~6350 | 元/吨 | 
| 丙酮 | 华东 | 4300~4300 | 4200~4250 | 4150~4150 | 4150~4200 | 4150~4200 | 元/吨 | 
| PTA | 华东 | 4510~4530 | 4530~4540 | 4540~4550 | 4500~4520 | 4500~4520 | 元/吨 | 
| 乙二醇 | 华东 | 4185~4195 | 4135~4145 | 4175~4185 | 4110~4120 | 4100~4110 | 元/吨 | 
| 苯乙烯 | 江苏 | 6500~6510 | 6430~6440 | 6480~6490 | 6400~6400 | 6460~6470 | 元/吨 | 
| 甲醇 | 华东 | 2220~2280 | 2195~2270 | 2210~2270 | 2175~2250 | 2130~2220 | 元/吨 | 
| 醋酸 | 华东 | 2450~2650 | 2450~2600 | 2430~2580 | 2430~2580 | 2360~2550 | 元/吨 | 
| 正丁醇 | 华东 | 5300~5300 | 5250~5300 | 5250~5300 | 5300~5300 | 5300~5300 | 元/吨 | 

 -29.43
 -29.43 17.96
 17.96