市场解析
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20260626)
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260626)
- · [1-丁烯] 金联创国内1-丁烯市场小结
- · [丙烯] 金联创丙烯市场日报(20260626)
- · [丙二醇] 金联创丙二醇市场日报(20260626)
- · [醋酸乙烯及下游] 金联创醋酸乙烯市场日报(20260626)
- · [甲醇] 日评:今日甲醇市场走势区域性分化
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20260626)
- · [乙醇胺] 金联创乙醇胺市场日报(20260626)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260626)
- · [聚羧酸减水剂单体] 金联创聚羧酸减水剂单体市场日报(20260626)
| 产品名称 | 地区 | 06-25 | 06-26 | 06-27 | 06-28 | 06-29 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | 7100~7300 | 7100~7100 | / | / | 7100~7100 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 6660~6680 | 6490~6530 | / | / | 6490~6530 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 5950~6000 | 5950~5980 | / | / | 5950~5980 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 5920~5950 | 5850~5900 | / | / | 5850~5900 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 7400~7450 | 7400~7450 | / | / | 7400~7450 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 5150~5150 | 5050~5050 | / | / | 5050~5050 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 5660~5680 | 5670~5690 | / | / | / | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 4155~4165 | 4180~4190 | / | / | / | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 7390~7390 | 7190~7190 | / | / | 7300~7300 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 2700~2790 | 2730~2780 | / | / | 2730~2780 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 2950~3050 | 2950~3050 | / | / | / | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 6350~6350 | 6250~6250 | / | / | 6250~6250 | 元/吨 |
