市场解析
- · [甲醇] 日评:临近长假 日内甲醇现货气氛一般
- · [醋酸乙烯及下游] 金联创醋酸乙烯市场日报(20260429)
- · [环氧树脂] 金联创环氧树脂市场日报(20260429)
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20260429)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20260429)
- · [丙烯] 金联创丙烯市场日报(20260429)
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20260429)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260429)
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260429)
- · [苯乙烯] 金联创苯乙烯市场日报(20260429)
- · [环氧氯丙烷] 金联创环氧氯丙烷市场日报(20260429)
| 产品名称 | 地区 | 04-26 | 04-27 | 04-28 | 04-29 | 04-30 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | / | 9250~9350 | 9250~9400 | 9500~9500 | 9500~9500 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | / | 8600~8650 | 8700~8750 | 8730~8760 | 8730~8760 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | / | 7200~7220 | 7400~7450 | 7300~7350 | 7300~7350 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | / | 7250~7300 | 7500~7580 | 7540~7580 | 7540~7580 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | / | 8400~8450 | 8400~8400 | 8250~8350 | 8250~8350 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | / | 7650~7700 | 7800~7800 | 7700~7700 | 7700~7700 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | / | 6720~6740 | 6850~6870 | 6830~6850 | / | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | / | 5010~5020 | 5130~5140 | 5170~5180 | 5170~5180 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | / | 10140~10140 | 10170~10180 | 10130~10140 | 10130~10140 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | / | 3290~3315 | 3320~3370 | 3285~3295 | 3285~3340 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | / | 3100~3250 | 3000~3200 | 3050~3200 | / | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | / | 7650~7650 | 7600~7600 | 7500~7600 | 7500~7600 | 元/吨 |
