市场解析
- · [丙烯腈] 金联创丙烯腈市场日报(20260228)
- · [醋酸] 金联创冰醋酸市场日报(20260228)
- · [丙烯] 金联创丙烯市场日报(20260228)
- · [环氧树脂] 金联创环氧树脂市场日报(20260228)
- · [甲醇] 日评:宏观带动 日内甲醇偏强运行
- · [环氧氯丙烷] 金联创环氧氯丙烷市场日报(20260228)
- · [醋酸乙烯及下游] 金联创醋酸乙烯市场日报(20260228)
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20260228)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260228)
- · [UPR] 金联创UPR市场日报(20260228)
- · [二甘醇] 金联创二甘醇市场日报(20260228)
| 产品名称 | 地区 | 02-24 | 02-25 | 02-26 | 02-27 | 02-28 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 江苏 | 6550~6550 | 6550~6550 | 6550~6550 | 6550~6550 | 6550~6550 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 6150~6190 | 6120~6140 | 6100~6130 | 6075~6085 | 6180~6260 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 5480~5500 | 5460~5470 | 5430~5450 | 5420~5430 | 5500~5520 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 5740~5750 | 5700~5720 | 5680~5700 | 5680~5700 | 5760~5780 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 6520~6550 | 6620~6650 | 6620~6650 | 6630~6670 | 6670~6700 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 4660~4680 | 4660~4680 | 4650~4670 | 4600~4620 | 4650~4650 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 5290~5310 | 5250~5270 | 5200~5220 | 5150~5170 | 5190~5210 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 3630~3640 | 3645~3655 | 3600~3610 | 3605~3615 | 3595~3605 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 7810~7810 | 7710~7710 | 7700~7710 | 7640~7650 | 7730~7770 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 2265~2280 | 2240~2270 | 2200~2250 | 2150~2200 | 2210~2300 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 2550~2700 | 2550~2700 | 2550~2700 | 2550~2700 | 2550~2700 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 6100~6150 | 6100~6100 | 6050~6050 | 6000~6000 | 6000~6000 | 元/吨 |
