白油出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-23 | 09-24 | 09-25 | 09-26 | 09-27 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荆门石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 |
W1-TB |
||||||
荆门石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | 优级品 | ||||||
荆门石化 | 白油 | 7# | - | 元/吨 | |||||||
荆门石化 | 白油 | 10# | - | 元/吨 | 化妆品 | ||||||
荆门石化 | 白油 | 15# | - | 元/吨 | 化妆品 | ||||||
荆门石化 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | |||||||
荆门石化 | 白油 | 46# | - | 元/吨 | |||||||
金陵石化 | 白油 | I0#通用变压器油料 | - | 元/吨 | |||||||
清江石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | 停报 | ||||||
镇海石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 |
暂不报价,年前最后一次报价 |
||||||
茂名富力华 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
茂名富力华 | 白油 | 7# | - | 元/吨 | |||||||
茂名富力华 | 白油料 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
茂名石化 | 白油料 | 3# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
茂名石化 | 白油料 | 5# | - | 元/吨 | 工业白油 | ||||||
济南炼厂 | 白油料 | 3# | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
济南炼厂 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
济南炼厂 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
济南炼厂 | 白油 | 68# | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
河北飞天石化 | 白油 | 10# | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | 白油 | 15# | - | 元/吨 | 工业级 | ||||||
河北飞天石化 | 白油 | 26# | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | 工业级 | ||||||
大庆炼化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | V6 | ||||||
大庆炼化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | V8 | ||||||
大庆炼化 | 白油 | 4# | - | 元/吨 | V10 | ||||||
河南君恒 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | 轻质白油 | ||||||
清源石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | 白油 | 7# | - | 元/吨 | |||||||
清沂山石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
清沂山石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
潍坊晨星化工 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | 工业级 | ||||||
华澳能源 | 白油 | 3# | - | 元/吨 |
3#粗白油 |
||||||
常州长润 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | 无货 |