白油出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荆门石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 |
W1-TB |
||||||
荆门石化 | 白油 | 10# | - | 元/吨 | |||||||
荆门石化 | 白油 | 15# | - | 元/吨 | |||||||
金陵石化 | 白油 | I0#通用变压器油料 | - | 元/吨 | |||||||
清江石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
镇海石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
茂名富力华 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
茂名富力华 | 白油 | 7# | - | 元/吨 | |||||||
茂名富力华 | 白油料 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
茂名实华 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
茂名实华 | 白油 | 7# | - | 元/吨 | |||||||
茂名石化 | 白油料 | 3# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
茂名石化 | 白油料 | 5# | - | 元/吨 | 工业白油 | ||||||
抚顺盛威 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
抚顺盛威 | 白油 | 7# | - | 元/吨 | |||||||
抚顺盛威 | 白油 | 10# | - | 元/吨 | |||||||
抚顺盛威 | 白油 | 15# | - | 元/吨 | |||||||
抚顺盛威 | 白油 | 26# | - | 元/吨 | |||||||
抚顺盛威 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | |||||||
抚顺盛威 | 白油 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
抚顺盛威 | 白油 | 68# | - | 元/吨 | |||||||
克拉玛依石化 | 白油 | 68# | - | 元/吨 | |||||||
济南炼厂 | 白油料 | 3# | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
济南炼厂 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
济南炼厂 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
济南炼厂 | 白油 | 68# | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | 暂无报价 | ||||||
河北飞天石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
河北飞天石化 | 白油 | 10# | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | 白油 | 15# | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | 白油 | 26# | - | 元/吨 | |||||||
河北飞天石化 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | |||||||
华澳能源 | 白油 | 3# | - | 元/吨 |
3#粗白油 |
||||||
大庆炼化 | 白油 | 4# | - | 元/吨 | |||||||
伊泰集团 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | 无货 |