选择 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 09-17 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | 供船估价 | |
新加坡 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | 供船估价 | |
新加坡 | 船用油 | 轻质船燃 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |
LSMGO |
|
新加坡 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |
码头交货估价 |
|
新加坡 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |
码头交货估价 |
|
日本 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | 供船估价 | |
日本 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | 供船估价 | |
韩国 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | 供船估价 | |
韩国 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | 供船估价 | |
韩国 | 船用油 | 轻质船燃 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |
LSMGO |
|
香港 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | 供船估价 | |
香港 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | 供船估价 | |
香港 | 船用油 | 轻质船燃 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |
LSMGO |
|
阿联酋 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |
富查伊拉港供船估价 |
|
阿联酋 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |
富查伊拉港供船估价 |
|
阿联酋 | 船用油 | 轻质船燃 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |
LSMGO |