选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
上海中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
上海海油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
优惠50-100 |
||||||
中化上海 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
优惠50-100 |
||||||
南京石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
南京中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 锁价 | ||||||
南通石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
南通中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 锁价 | ||||||
无锡石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
无锡中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 锁价 | ||||||
江阴石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
江阴中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 锁价 | ||||||
徐州石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
徐州中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 锁价 | ||||||
盐城石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
盐城中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 锁价 | ||||||
连云港中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 锁价 | ||||||
连云港石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
苏州中石油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 锁价 | ||||||
苏州中石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
常州中石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
常州中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 锁价 | ||||||
江苏中海油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
优惠50-100 |
||||||
中化江苏 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
优惠50-100 |
||||||
上海石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
上海中油 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
南京石化 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
南京中油 | 车用柴油 | -10# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 | ||||||
杭州石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
杭州中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
宁波石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
大单1000吨以上惠100 |
||||||
宁波中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
温州石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
温州中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
衢州中石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
衢州中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
舟山石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
舟山中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 优惠50 | ||||||
浙江中海油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
优惠50大单再申请 |
||||||
中化浙江 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 一单一议 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品标准 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
2018年9月1日广东全省升级为国Ⅵ车柴 |
||||||
广州中油 | 柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
广州海油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
中化广州 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
茂名中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
深圳石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
大单优惠100 |
||||||
茂名石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
大单优惠100 |
||||||
深圳中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
东莞中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
东莞石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
大单优惠100 |
||||||
惠州中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
惠州海油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
中山中石油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
中山中石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
大单优惠100 |
||||||
肇庆中石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
大单优惠100 |
||||||
肇庆中石油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
湛江中石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
大单优惠100 |
||||||
湛江中石油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | 实盘商谈 | ||||||
潮州中石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 |
大单优惠100 |
||||||
福州石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
福州中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
中化福州 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
厦门中油 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ | - | 元/吨 | |||||||
厦门石化 | 车用柴油 | 0# | 国Ⅵ |