选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳石化 | I类基础油 | 32# | - | 元/吨 |
更改基础油票 |
||||||
南阳石化 | I类基础油 | 100SN | - | 元/吨 |
更改基础油票 |
||||||
南阳石化 | I类基础油 | 200SN | - | 元/吨 |
更改基础油票 |
||||||
南阳石化 | I类基础油 | 300# | - | 元/吨 |
更改基础油票 |
||||||
济南炼厂 | I类基础油 | AN32 | - | 元/吨 |
32#白油 |
||||||
济南炼厂 | I类基础油 | AN68 | - | 元/吨 |
68#白油 |
||||||
河北飞天石化 | II类基础油 | 70N | - | 元/吨 | 白油票 | ||||||
河北飞天石化 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | 白油票 | ||||||
河北飞天石化 | II类基础油 | 350SN | - | 元/吨 | 停报 | ||||||
河北飞天石化 | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | 白油票 | ||||||
河北飞天石化 | 变压器油 | -45# | - | 元/吨 |
-45#变压器油 |
||||||
清源石化 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 100N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 250N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 350N | - | 元/吨 | |||||||
清源石化 | II类基础油 | 400N | - | 元/吨 | |||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | 网拍竞价 | ||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 100N | - | 元/吨 | 网拍竞价 | ||||||
东营奥星 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | 无货停出 | ||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 250N | - | 元/吨 | 白油票 | ||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 350N | - | 元/吨 | 无货停出 | ||||||
亨润德石化 | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | 白油票 | ||||||
昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 100N | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
昌乐石大昌盛化工 | II类基础油 | 350N | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
清源石化 | I类基础油 | 120BS | - | 元/吨 | |||||||
金诚石化 | 白油 | 15# | - | 元/吨 |
15#白油 |
||||||
金诚石化 | 白油 | 26# | - | 元/吨 |
22#白油 |
||||||
金诚石化 | 白油 | 32# | - | 元/吨 |
32#白油 |
||||||
金诚石化 | 白油 | 100# | - | 元/吨 |
100#白油 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂名石化 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | 10# | ||||||
茂名石化 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | 32# | ||||||
茂名石化 | II类基础油 | 400N | - | 元/吨 |
二类350N 68# |
||||||
海南汉地阳光 | II类基础油 | 70N | - | 元/吨 | 白油票 | ||||||
海南汉地阳光 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 | 白油票 | ||||||
海南汉地阳光 | II类基础油 | 500N | - | 元/吨 | 白油票 | ||||||
中海油惠州 | II类基础油 | 60N | - | 元/吨 | 变压器油 | ||||||
中海油惠州 | II类基础油 | 150N | - | 元/吨 |
有机热载体发票 |