选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴江雪力 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 | |||||||
吴江雪力 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
吴江雪力 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
江苏华伦 | 重芳烃 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
江苏华伦 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
江苏华伦 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
苏州久泰 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
浙江森太 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
吴江万事达 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 | |||||||
吴江万事达 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
吴江万事达 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
吴江科隆 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
吴江科隆 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
镇江正丹 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | 出厂价 | ||||||
宁波广昌达 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 | |||||||
宁波广昌达 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
镇海炼化 | 重芳烃 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
金陵石化 | 重芳烃 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
上海石化 | 重芳烃 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
扬子石化 | 重芳烃 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
南京振兴新能源 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
南京振兴新能源 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
南京振兴新能源 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊润海 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 | |||||||
潍坊润海 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | 成交优惠 | ||||||
潍坊润海 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
淄博硕业 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
淄博硕业 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
淄博赛尔 | 重芳烃 | 200# | - | 元/吨 | 150# | ||||||
淄博赛尔 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
淄博锐博 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 |
1#2#3#同价 |
||||||
章丘胜隆 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 |
混合三甲苯 |
||||||
京博石化 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
青州威盛 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
青州威盛 | 重芳烃 | 270# | - | 元/吨 |