选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴江雪力 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 | 安徽云家 | ||||||
吴江雪力 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | 安徽云家 | ||||||
吴江雪力 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | 安徽云家 | ||||||
江苏华伦 | 重芳烃 | 180# | - | 元/吨 | |||||||
江苏华伦 | 重芳烃 | 200# | - | 元/吨 | |||||||
江苏华伦 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
江苏华伦 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
苏州久泰 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | 不报价 | ||||||
浙江森太 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | 暂不报价 | ||||||
鹏辰新材料 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 | |||||||
鹏辰新材料 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
鹏辰新材料 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
吴江科隆 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | 不报价 | ||||||
吴江科隆 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | 不报价 | ||||||
镇江正丹 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
宁波广昌达 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 | 暂无报价 | ||||||
宁波广昌达 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
镇海炼化 | 重芳烃 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
金陵石化 | 重芳烃 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
上海石化 | 重芳烃 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
扬子石化 | 重芳烃 | C10 | - | 元/吨 | |||||||
南京振兴新能源 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
南京振兴新能源 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
南京振兴新能源 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 |
选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-18 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊润海 | 重芳烃 | 1800# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
潍坊润海 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
潍坊润海 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | 无货 | ||||||
淄博硕业 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | 停报 | ||||||
淄博硕业 | 重芳烃 | 150# | - | 元/吨 | |||||||
淄博赛尔 | 重芳烃 | 200# | - | 元/吨 | 150# | ||||||
淄博赛尔 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
淄博锐博 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 |
1#2#3#同价 |
||||||
章丘胜隆 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
京博石化 | 重芳烃 | 1000# | - | 元/吨 | |||||||
青州威盛 | 重芳烃 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
青州威盛 | 重芳烃 | 270# | - | 元/吨 |