选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 运输方式 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济南炼厂 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
青岛石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | 醚后碳四 | ||||||
胜利稠油厂 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | 醚后碳四 | ||||||
青岛安邦 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 |
醚后碳四停出 |
||||||
昌邑石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 |
醚后碳四; |
||||||
中化弘润 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 |
醚后碳四; |
||||||
垦利石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | 醚后 | ||||||
华星石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
广饶正和 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
海科瑞林 | 醚后碳四 | - | 元/吨 | ||||||||
华联石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 |
醚后碳四,丙烯原料气无量停出 |
||||||
恒源石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | 醚后碳四 | ||||||
京博石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | 醚后碳四 | ||||||
汇丰石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | 醚后碳四 | ||||||
东明石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 |
醚后;停出 |
||||||
山东晨曦 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | 醚后停出 | ||||||
东辰石化 | 醚后碳四 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
东方华龙 | 醚后碳四 | - | 元/吨 |
醚后碳四停出 |
|||||||
永鑫化工 | 醚后碳四 | - | 元/吨 |
醚前碳四;停出 |