选择 | 数据项名称 | 产品名称 | 06-21 | 06-22 | 06-23 | 06-24 | 06-25 | 较上日 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
青岛炼化 | 丙烷 | - | 元/万吨 | |||||||
神驰化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
山东神达 | 丙烷 | - | 元 | |||||||
胜利石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
万华化学 | 丙烷 | - | 元 | |||||||
海科石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
垦利石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
昌邑石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
弘润化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
利津石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
寿光鲁清 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
寿光联盟 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
东方宏业 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
山东齐成 | 丙烷 | - | 元 | |||||||
胜华石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
东方华龙 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
东营富宇 | 丙烷 | - | 元 | 停出 | ||||||
润博化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
恒源石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
华联化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
京博石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 自用为主 | ||||||
滨州大有 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
鑫泰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
金诚石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
汇丰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
海右石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
亚通石化 | 丙烷 | - | 元/吨 |
南区6100 |
||||||
天弘化学 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
海丰石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
石大科技 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
永鑫化工 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
东营石化 | 丙烷 | - | 元/吨 | |||||||
山东地区 | 丙烷 | - | 元/吨 |
5900-6000 |
||||||
东营港进口气 | 丙烷 | - | 元/吨 | 停出 | ||||||
龙口进口气 | 丙烷 | - | 元/吨 |