国内防老剂市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 产品名称 | 牌号 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 防老剂 | RD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 防老剂 | 4010NA | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 防老剂 | 4020 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华中 | 防老剂 | RD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 防老剂 | RD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 防老剂 | 4010NA | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 防老剂 | 4020 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 防老剂 | RD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 防老剂 | 4010NA | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 防老剂 | 4020 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 防老剂 | RD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 防老剂 | 4010NA | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 防老剂 | 4020 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

