国内炭黑市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 产品名称 | 牌号 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 炭黑 | N220 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 炭黑 | N330 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 炭黑 | N550 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西 | 炭黑 | N220 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西 | 炭黑 | N330 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西 | 炭黑 | N550 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河北 | 炭黑 | N220 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河北 | 炭黑 | N330 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河北 | 炭黑 | N550 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广州 | 炭黑 | N220 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广州 | 炭黑 | N330 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广州 | 炭黑 | N550 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江 | 炭黑 | N220 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江 | 炭黑 | N330 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江 | 炭黑 | N550 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 炭黑 | N220 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 炭黑 | N330 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 炭黑 | N550 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

