MMA国内市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 地区 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMA | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| MMA | 华南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| MMA | 华中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| MMA | 华北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| MMA | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| MMA | 东南亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| MMA | 中国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

