工业级丙二醇国内厂家价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 企业名称 | 产品名称 | 级别 | 03-30至04-05第14周 | 04-06至04-12第15周 | 04-13至04-19第16周 | 04-20至04-26第17周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石大胜华 | 丙二醇 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 海科新源 | 丙二醇 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 铜陵金泰 | 丙二醇 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 维尔斯 | 丙二醇 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 德普化工 | 丙二醇 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||||
| 青岛碱业 | 丙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 山东飞扬 | 丙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 湖南中创化工 | 丙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 浙铁大风 | 丙二醇 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 利华益维远 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

