甲苯国际市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 价格类型 | 地区 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲苯 | 离岸价(FOB) | 美国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲苯 | 离岸价(FOB) | 欧洲 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲苯 | 离岸价(FOB) | 韩国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲苯 | 到岸价(CFR) | 中国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲苯 | 离岸价(FOB) | 中国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲苯 | 到岸价(CFR) | 印度 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

