天然气门站价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 元/立方米 | |||||||
| 天津 | - | 元/立方米 | |||||||
| 上海 | - | 元/立方米 | |||||||
| 重庆 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北 | - | 元/立方米 | |||||||
| 辽宁 | - | 元/立方米 | |||||||
| 吉林省 | - | 元/立方米 | |||||||
| 黑龙江 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山西 | - | 元/立方米 | |||||||
| 陕西 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河南 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖北 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖南 | - | 元/立方米 | |||||||
| 浙江 | - | 元/立方米 | |||||||
| 江苏 | - | 元/立方米 | |||||||
| 江西 | - | 元/立方米 | |||||||
| 广东 | - | 元/立方米 | |||||||
| 广西 | - | 元/立方米 | |||||||
| 贵州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 云南 | - | 元/立方米 | |||||||
| 四川 | - | 元/立方米 | |||||||
| 海南 | - | 元/立方米 | |||||||
| 青海 | - | 元/立方米 | |||||||
| 新疆 | - | 元/立方米 | |||||||
| 内蒙古 | - | 元/立方米 | |||||||
| 宁夏 | - | 元/立方米 | |||||||
| 甘肃 | - | 元/立方米 |

