| 选择 | 数据项名称 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西恒凯 | - | 元/吨 | |||||||
| 神木中胜 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林圆恒 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林华辰 | - | 元/吨 | |||||||
| 升达子洲 | - | 元/吨 | |||||||
| 升达米脂 | - | 元/吨 | |||||||
| 佳县宏远 | - | 元/吨 | |||||||
| 众源绿能 | - | 元/吨 | |||||||
| 靖边星源 | - | 元/吨 | |||||||
| 靖边西蓝 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西新沃达 | - | 元/吨 | |||||||
| 华油安塞 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长集团南泥湾(临镇站) | - | 元/吨 | |||||||
| 延长集团甘谷驿(杨家湾站) | - | 元/吨 | |||||||
| 延长集团文安驿(延川站) | - | 元/吨 | |||||||
| 延长集团安塞(安塞站) | - | 元/吨 | |||||||
| 延长集团志丹(志丹站) | - | 元/吨 | |||||||
| 延长集团靖边分公司 | - | 元/吨 | |||||||
| 延长集团主流结算 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西新源 | - | 元/吨 | |||||||
| 宜川天韵 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西旭强瑞 | - | 元/吨 | |||||||
| 韩城龙门煤化工 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西泓澄新能源 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁强旭日 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西杨凌 | - | 元/吨 | |||||||
| 渭南城投储气库 | - | 元/吨 | |||||||
| 庆阳瑞华 | - | 元/吨 | |||||||
| 张掖交投储备中心 | - | 元/吨 | |||||||
| 甘肃古浪巨融 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑燃气兰州 | - | 元/吨 | |||||||
| 永靖三峡赛普 | - | 元/吨 | |||||||
| 昆仑青海 | - | 元/吨 | |||||||
| 庆阳京航 | - | 元/吨 | |||||||
| 甘肃敦煌 | - | 元/吨 | |||||||
| 渭南卤阳湖 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏哈纳斯 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏新珂源 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏天利丰 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏德誉 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏长明 | - | 元/吨 | |||||||
| 中卫汇和瑞达 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏深燃众源 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏易达 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏久骋 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏渝丰 | - | 元/吨 | |||||||
| 新疆新业 | - | 元/吨 | |||||||
| 新疆广汇(淖毛湖) | - | 元/吨 | |||||||
| 哈密巨融 | - | 元/吨 | |||||||
| 新疆洪通 | - | 元/吨 | |||||||
| 新疆沙雅丰合 | - | 元/吨 | |||||||
| 新疆巨融 | - | 元/吨 | |||||||
| 新疆庆华 | - | 元/吨 | |||||||
| 新疆广汇(吉木乃) | - | 元/吨 |
| 选择 | 数据项名称 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧州中翔 | - | 元/吨 | |||||||
| 迁安九江 | - | 元/吨 | |||||||
| 迁安怡蕙达 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北安丰 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北唐钢 | - | 元/吨 | |||||||
| 邯钢华丰 | - | 元/吨 | |||||||
| 邯郸鑫盛 | - | 元/吨 | |||||||
| 华气霸州 | - | 元/吨 | |||||||
| 华港任丘 | - | 元/吨 | |||||||
| 石家庄金藁 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西华港 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西港华 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西新奥 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西浩坤 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西舜天达 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西伟联 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西天煜 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西能源 | - | 元/吨 | |||||||
| 沁水顺泰 | - | 元/吨 | |||||||
| 大同华新 | - | 元/吨 | |||||||
| 原平华新 | - | 元/吨 | |||||||
| 太原华新 | - | 元/吨 | |||||||
| 晋中华新 | - | 元/吨 | |||||||
| 平遥洁源 | - | 元/吨 | |||||||
| 阳泉华新 | - | 元/吨 | |||||||
| 长治华新 | - | 元/吨 | |||||||
| 临汾华新 | - | 元/吨 | |||||||
| 运城华新 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西润金茂 | - | 元/吨 | |||||||
| 襄垣鸿达 | - | 元/吨 | |||||||
| 襄矿恒通 | - | 元/吨 | |||||||
| 襄垣富阳园 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西河津华源 | - | 元/吨 | |||||||
| 河津禹门口 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西丰喜 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西乾晟 | - | 元/吨 | |||||||
| 侯马益通 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西沃能 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西宁扬 | - | 元/吨 | |||||||
| 永和丰百 | - | 元/吨 | |||||||
| 丰圣能源 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西泽丰达 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西天浩 | - | 元/吨 | |||||||
| 中煤平朔 | - | 元/吨 | |||||||
| 孝义鹏飞 | - | 元/吨 | |||||||
| 道生鑫宇 | - | 元/吨 | |||||||
| 金烨焦化 | - | 元/吨 | |||||||
| 长子川东 | - | 元/吨 | |||||||
| 运城经纬储备库 | - | 元/吨 | |||||||
| 圣鑫焦化 | - | 元/吨 | |||||||
| 华新寿阳 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西闽光 | - | 元/吨 | |||||||
| 柳林正邦 | - | 元/吨 | |||||||
| 长治福瑞德 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西信亿达 | - | 元/吨 | |||||||
| 宏基亿泰 | - | 元/吨 | |||||||
| 荣鸿盛锐 | - | 元/万吨 | |||||||
| 星星能源 | - | 元/吨 | |||||||
| 乌审旗京鹏 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古兴圣 | - | 元/吨 | |||||||
| 杭锦旗亨东 | - | 元/吨 | |||||||
| 鄂尔多斯新圣 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古万瑞 | - | 元/吨 | |||||||
| 鄂尔多斯水发 | - | 元/吨 | |||||||
| 正泰易达 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古汇能 | - | 元/吨 | |||||||
| 中煤鄂尔多斯 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古雅海 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古时泰 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古森泰 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古汇和瑞达 | - | 元/吨 | |||||||
| 巴彦淖尔华油 | - | 元/吨 | |||||||
| 包头寰达 | - | 元/吨 | |||||||
| 乌兰察布蒙新 | - | 元/吨 | |||||||
| 乌兰察布通汇 | - | 元/吨 | |||||||
| 包头鹿鼎 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古兴洁 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古中能 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古盈通 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古三聚家景 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古聚益 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古国能 | - | 元/吨 | |||||||
| 巨汇和泰 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古神然 | - | 元/吨 | |||||||
| 巴彦淖尔天昱园 | - | 元/吨 | |||||||
| 包头路通 | - | 元/吨 |

