CNG车用
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 报价单位 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 元/立方米 | |||||||
| 上海 | - | 元/立方米 | |||||||
| 天津 | - | 元/立方米 | |||||||
| 重庆 | - | 元/立方米 | |||||||
| 广东-广州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 海南-海口 | - | 元/立方米 | |||||||
| 海南-三亚 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-石家庄 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-邢台 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-唐山 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-保定 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-廊坊 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-承德 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-沧州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-衡水 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-秦皇岛 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-邯郸 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河北-张家口 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山西-太原 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山西-晋中 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山西-大同 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山西-晋城 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山西-运城 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山西-临汾 | - | 元/立方米 | |||||||
| 内蒙古-呼和浩特 | - | 元/立方米 | |||||||
| 黑龙江-哈尔滨 | - | 元/立方米 | |||||||
| 黑龙江-齐齐哈尔 | - | 元/立方米 | |||||||
| 黑龙江-大庆 | - | 元/立方米 | |||||||
| 吉林-长春 | - | 元/立方米 | |||||||
| 辽宁-沈阳 | - | 元/立方米 | |||||||
| 辽宁-阜新 | - | 元/立方米 | |||||||
| 辽宁-朝阳 | - | 元/立方米 | |||||||
| 辽宁-葫芦岛 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-济南 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-泰安 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-德州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-聊城 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-菏泽 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-青岛 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-淄博 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-滨州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-合肥 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-滁州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-淮北 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-淮南 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-铜陵 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-亳州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-安庆 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-蚌埠 | - | 元/立方米 | |||||||
| 江苏-南京 | - | 元/立方米 | |||||||
| 江苏-无锡 | - | 元/立方米 | |||||||
| 江苏-常州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 江苏-苏州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖北-武汉 | - | 元/立方米 | |||||||
| 广东-中山 | - | 元/立方米 | |||||||
| 广东-江门 | - | 元/立方米 | |||||||
| 广东-佛山 | - | 元/立方米 | |||||||
| 广东-东莞 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河南-郑州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖北-鄂州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河南-三门峡 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河南-安阳 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河南-南阳 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河南-信阳 | - | 元/立方米 | |||||||
| 河南-驻马店 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖北-襄阳 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖北-宜昌 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖北-荆州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖北-十堰 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖北-黄冈 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖南-岳阳 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖南-株洲 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖南-湘潭 | - | 元/立方米 | |||||||
| 湖南-长沙 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-宿迁 | - | 元/立方米 | |||||||
| 四川-成都 | - | 元/立方米 | |||||||
| 四川-雅安 | - | 元/立方米 | |||||||
| 四川-达州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 四川-广安 | - | 元/立方米 | |||||||
| 四川-广元 | - | 元/立方米 | |||||||
| 陕西-西安 | - | 元/立方米 | |||||||
| 陕西-咸阳 | - | 元/立方米 | |||||||
| 陕西-延安 | - | 元/立方米 | |||||||
| 陕西-榆林 | - | 元/立方米 | |||||||
| 甘肃-兰州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 新疆-乌鲁木齐 | - | 元/立方米 | |||||||
| 海南 | - | 元/立方米 | |||||||
| 广东-汕头 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-临沂 | - | 元/立方米 | |||||||
| 浙江-嘉兴 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-烟台 | - | 元/立方米 | |||||||
| 山东-枣庄 | - | 元/立方米 | |||||||
| 陕西-宝鸡 | - | 元/立方米 | |||||||
| 福建-福州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 贵州-贵阳 | - | 元/立方米 | |||||||
| 江西-南昌 | - | 元/立方米 | |||||||
| 浙江-杭州 | - | 元/立方米 | |||||||
| 青海-西宁 | - | 元/立方米 | |||||||
| 福建-厦门 | - | 元/立方米 | |||||||
| 浙江-宁波 | - | 元/立方米 | |||||||
| 安徽-芜湖 | - | 元/立方米 | |||||||
| 内蒙古-包头 | - | 元/立方米 | |||||||
| 广西-南宁 | - | 元/立方米 | |||||||
| 云南-昆明 | - | 元/立方米 |

