LNG车用
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 报价单位 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 元/公斤 | |||||||
| 天津 | - | 元/公斤 | |||||||
| 河北-唐山 | - | 元/公斤 | |||||||
| 河北-石家庄 | - | 元/公斤 | |||||||
| 河北-保定 | - | 元/公斤 | |||||||
| 河北-廊坊 | - | 元/公斤 | |||||||
| 河北-邯郸 | - | 元/公斤 | |||||||
| 河北-沧州 | - | 元/公斤 | |||||||
| 山东-济南 | - | 元/公斤 | |||||||
| 山东-淄博 | - | 元/公斤 | |||||||
| 山东-滨州 | - | 元/公斤 | |||||||
| 山东-潍坊 | - | 元/公斤 | |||||||
| 山东-青岛 | - | 元/公斤 | |||||||
| 山东-烟台 | - | 元/公斤 | |||||||
| 山西-太原 | - | 元/公斤 | |||||||
| 山西-晋中 | - | 元/公斤 | |||||||
| 山西-晋城 | - | 元/公斤 | |||||||
| 河南-郑州 | - | 元/公斤 | |||||||
| 河南-焦作 | - | 元/公斤 | |||||||
| 河南-商丘 | - | 元/公斤 | |||||||
| 湖北-武汉 | - | 元/公斤 | |||||||
| 湖北-荆门 | - | 元/公斤 | |||||||
| 湖南-长沙 | - | 元/公斤 | |||||||
| 江苏-南京 | - | 元/公斤 | |||||||
| 江苏-南通 | - | 元/公斤 | |||||||
| 江西-新余 | - | 元/公斤 | |||||||
| 浙江-杭州 | - | 元/公斤 | |||||||
| 江苏-苏州 | - | 元/公斤 | |||||||
| 安徽-合肥 | - | 元/公斤 | |||||||
| 福建-福州 | - | 元/公斤 | |||||||
| 广东-深圳 | - | 元/公斤 | |||||||
| 广东-中山 | - | 元/公斤 | |||||||
| 广东-东莞 | - | 元/公斤 | |||||||
| 海南-海口 | - | 元/公斤 | |||||||
| 内蒙古-巴彦淖尔 | - | 元/公斤 | |||||||
| 内蒙古-鄂尔多斯 | - | 元/公斤 | |||||||
| 内蒙古-包头 | - | 元/公斤 | |||||||
| 内蒙古-乌海 | - | 元/公斤 | |||||||
| 宁夏-银川 | - | 元/公斤 | |||||||
| 新疆-哈密地区 | - | 元/公斤 | |||||||
| 新疆-乌鲁木齐 | - | 元/公斤 | |||||||
| 新疆-克拉玛依 | - | 元/公斤 | |||||||
| 新疆-阿勒泰地区 | - | 元/公斤 | |||||||
| 陕西-西安 | - | 元/公斤 | |||||||
| 陕西-榆林 | - | 元/公斤 | |||||||
| 甘肃-兰州 | - | 元/公斤 | |||||||
| 甘肃-酒泉 | - | 元/公斤 | |||||||
| 青海-西宁 | - | 元/公斤 | |||||||
| 辽宁-大连 | - | 元/公斤 | |||||||
| 辽宁-锦州 | - | 元/公斤 | |||||||
| 辽宁-铁岭 | - | 元/公斤 | |||||||
| 吉林-长春 | - | 元/公斤 | |||||||
| 重庆 | - | 元/公斤 | |||||||
| 四川-广元 | - | 元/公斤 | |||||||
| 四川-广安 | - | 元/公斤 | |||||||
| 云南-昆明 | - | 元/公斤 | |||||||
| 贵州-贵阳 | - | 元/公斤 | |||||||
| 黑龙江-哈尔滨 | - | 元/公斤 | |||||||
| 上海 | - | 元/公斤 | |||||||
| 四川-成都 | - | 元/公斤 | |||||||
| 江西-南昌 | - | 元/公斤 | |||||||
| 广西-南宁 | - | 元/公斤 |

