国内三聚氰胺企业报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 企业名称 | 产品名称 | 地区 | 04-06至04-12第15周 | 04-13至04-19第16周 | 04-20至04-26第17周 | 04-27至05-03第18周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉象蜜胺 | 三聚氰胺 | 四川 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川玉龙 | 三聚氰胺 | 四川 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川美丰 | 三聚氰胺 | 四川 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川美氰 | 三聚氰胺 | 四川 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 重庆建峰 | 三聚氰胺 | 西南地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 陕西龙华 | 三聚氰胺 | 陕西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 中原大化 | 三聚氰胺 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 骏化集团 | 三聚氰胺 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 金山化工 | 三聚氰胺 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东舜天 | 三聚氰胺 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华鲁恒升 | 三聚氰胺 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东合力泰 | 三聚氰胺 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西丰喜 | 三聚氰胺 | 山西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 金禾化工 | 三聚氰胺 | 安徽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽华尔泰化工 | 三聚氰胺 | 安徽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 洪泽银珠 | 三聚氰胺 | 江苏 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 金瑞九元 | 三聚氰胺 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖北华强化工 | 三聚氰胺 | 华中地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 新疆心连心 | 三聚氰胺 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 奎屯锦疆 | 三聚氰胺 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 晋控天庆 | 三聚氰胺 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 兖矿新疆能化 | 三聚氰胺 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 |

