复合肥生产企业出厂报价54%Cl(18-18-18)
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 企业名称 | 产品名称 | 含量 | 地区 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史丹利 | 复合肥 | 54%cl18-18-18 | 华东地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏华昌 | 复合肥 | 54%cl18-18-18 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 嘉施利化工(宁陵) | 化肥 | 54%cl18-18-18 | 西南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 河南心连心 | 复合肥 | 54%cl18-18-18 | 华中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 湖北祥云化工 | 复合肥 | 54%cl18-18-18 | 华中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 山东金沂蒙 | 化肥 | 54%cl18-18-18 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 湖北鄂中 | 常规复合肥 | 54% | 华中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 河北中仁 | 复合肥 | 54%cl18-18-18 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 安徽司尔特 | 复合肥 | 54%cl18-18-18 | 安徽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 江苏中东 | 复合肥 | 54%cl18-18-18 | 江苏 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 无锡保利 | 复合肥 | 54%cl18-18-18 | 江苏 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 山东三方 | 复合肥 | 54%cl18-18-18 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 |

