一氧化碳市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 规格型号 | 03-30至04-05第14周 | 04-06至04-12第15周 | 04-13至04-19第16周 | 04-20至04-26第17周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 一氧化碳 | 瓶气(40L) | ≥99.9% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/瓶 | ||
| 山东 | 一氧化碳 | 瓶气(40L) | ≥99.99% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/瓶 | ||
| 河南 | 一氧化碳 | 瓶气(40L) | ≥99.9% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/瓶 | ||
| 河南 | 一氧化碳 | 瓶气(40L) | ≥99.99% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/瓶 | ||
| 河北 | 一氧化碳 | 瓶气(40L) | ≥99.9% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/瓶 | ||
| 河北 | 一氧化碳 | 瓶气(40L) | ≥99.99% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/瓶 |

