| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 规格型号 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 较上年 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥99.9% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | ||
| 辽宁 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥98% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | ||
| 河北 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥99.9% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | ||
| 山东 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥99.9% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | ||
| 山东 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥98% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | ||
| 江苏 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥99.9% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | ||
| 江苏 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥98% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | ||
| 广东 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥99.9% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | ||
| 广东 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥98% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 | ||
| 云南 | 乙炔 | 瓶气(40L) | ≥98% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/千克 |

