二氧化碳市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 级别 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 较上年 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林省 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 辽宁 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河北 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 内蒙古 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 甘肃 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 新疆 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 二氧化碳 | 液体 | 食品级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江西 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南 | 二氧化碳 | 液体 | 食品级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖南 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖北 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广东 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广西 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 重庆 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 贵州 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 云南 | 二氧化碳 | 液体 | 工业级 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

