液氧市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林省 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 黑龙江 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 苏南 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 苏北 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江西 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖南 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖北 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 冀南 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 冀北 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 内蒙古 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 京津 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河北 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广西 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广东 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 关中 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 陕北 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 新疆 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 甘肃 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 陕西 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 重庆 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 贵州 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 云南 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川 | 液氧 | 液体 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

