DTY国内工厂报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 企业名称 | 产品名称 | 产品种类 | 规格型号 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴惠 | 长丝 | DTY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 荣盛石化 | 长丝 | DTY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 新凤鸣 | 长丝 | DTY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建翔鹭 | 长丝 | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 福建百宏 | 长丝 | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 金纶 | 长丝 | DTY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建逸坤 | 长丝 | 150D/96F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 开氏 | 长丝 | DTY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建山力 | 长丝 | 常规纺半光 | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 |

