POY国内工厂报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 企业名称 | 产品名称 | 产品种类 | 规格型号 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 较上年 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐昆嘉兴 | 长丝 | POY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江恒逸 | 长丝 | POY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 新凤鸣 | 长丝 | POY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 荣盛石化 | 长丝 | POY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江联达 | 长丝 | POY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建金纶 | 长丝 | POY | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建逸坤 | 长丝 | 150D/48F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 福建经纬 | 长丝 | POY | 150D/96F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波华星 | 长丝 | POY | POY | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

