地区报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 货源 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北/山东 | 聚合MDI | 万华货 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北/山东 | 聚合MDI | 上海货 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北/山东 | 聚合MDI | 进口货 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 聚合MDI | 万华货 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 聚合MDI | 上海货 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 聚合MDI | 进口货 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 聚合MDI | 万华货 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 聚合MDI | 上海货 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 聚合MDI | 进口货 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

