厂家报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 价格类型 | 04-20至04-26第17周 | 04-27至05-03第18周 | 05-04至05-10第19周 | 05-11至05-17第20周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 聚合MDI | 合同价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海亨斯迈 | 聚合MDI | 挂牌价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 巴斯夫 | 聚合MDI | 挂牌价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 科思创 | 聚合MDI | 报盘价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江瑞安 | 聚合MDI | 现货送到 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

