国内磷酸二铵(64%颗粒)市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 级别 | 地区 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 较上年 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷酸二铵 | 农业级 | 云南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 贵州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 湖北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 江苏 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 甘肃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 宁夏 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 新疆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 黑龙江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 吉林省 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 磷酸二铵 | 农业级 | 辽宁 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

