国内磷酸一铵(55%颗粒)生产企业出厂报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 企业名称 | 产品名称 | 级别 | 地区 | 11-17至11-23第47周 | 11-24至11-30第48周 | 12-01至12-07第49周 | 12-08至12-14第50周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济源丰田 | 磷酸一铵 | 农业级 | 华中地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽司尔特 | 磷酸一铵 | 农业级 | 华东地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中化涪陵 | 磷酸一铵 | 农业级 | 西南地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川中正化工 | 磷酸一铵 | 农业级 | 西南地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 四川宏达 | 磷酸一铵 | 农业级 | 西南地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖北丽明 | 磷酸一铵 | 农业级 | 华中地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

