复合肥生产企业出厂报价45%Cl(15-15-15)
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 企业名称 | 产品名称 | 含量 | 地区 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 较上年 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北鄂中 | 复合肥 | 45%cl15-15-15 | 华中地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 新洋丰 | 复合肥 | 45%cl15-15-15 | 华中地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽司尔特 | 复合肥 | 45%cl15-15-15 | 华东地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏华昌 | 复合肥 | 45%cl15-15-15 | 华东地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏中东 | 复合肥 | 45%cl15-15-15 | 华东地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河北双联 | 复合肥 | 45%cl15-15-15 | 华北地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东三方 | 复合肥 | 45%cl15-15-15 | 华东地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

